週刊ホテルレストラン2013年12月20日号
特集 2013年 ウエディング総決算
トップインタビュー
(株)ディアーズ・ブレイン 代表取締役 小岸 弘和氏

価格 1600円(税込)
3 | FROM THE PUBLISHER/太田 進 日本独自のIR |
特集 | |
23 | 2013年 ウエディング総決算 |
28 | 対談 (株)神戸ポートピアホテル 営業本部 ブライダル部 部長 吉備 由佳氏 × (株)フェイス 代表取締役 福永 有利子氏 |
30 | クチコミサイトインタビュー (株)ウエディングパーク 代表取締役社長 日紫喜 誠吾氏 |
32 | コラム (株)ウェイブ 代表取締役 山元 貫司 |
COLOR | |
4 | RED U-35料理人版スター誕生遂にグランプリ決定! |
5 | HOTERES EYE 東京マリオットホテル 現代旅行者「マスターブレンダー」のニーズに応える 品川・御殿山に12月3日開業 |
6 | フランス産豚肉、その個体認識とトレーサビリティ |
8 | HOTERES EYE (株)ユニマットダイニング 学芸大学ナンバーワン店舗目指す CASA BIANCA CAFE オープン |
9 | HOTERES EYE ホテルオークラスペースソリューションズ 国内最大の大型客船2隻 設計エンジニアリング業務契約およびFF&Eなどの調達業務契約を締結 |
10 | HOTERES EYE ゆるり屋 道玄坂店 メニュー数多な“百一鍋”、バリエーション豊かなこだわりのスープを用いて鍋ブームを牽引する |
12 | HOTERES EYE La Pesquera -MARISQUERIA- 大手町タワー「OOTEMORI」に、スペイン・港町の「マリスケリア」の味を提供するレストラン誕生 |
14 | レストランオープン情報 |
TOPICS | |
18 | トップインタビュー (株)ディアーズ・ブレイン 代表取締役 小岸 弘和氏 |
22 | 想いよ、熱く―ミドルマネジャーたちの挑戦― #180 ハイアット リージェンシー 東京 宴会部 宴会セールス支配人 野村 司さん |
34 | 短期集中連載(計4回) 耐震診断義務化のホテル・旅館業界の対応 第3回 |
40 | INTERVIEW メリタス・ホテルズ&リゾーツ Regional Vice President,Sales ポール・ストッカー氏 |
41 | INTERVIEWリード・トラベル・エキシビジョン International Luxury Travel Market(ILTM)シニア・エキシビジョン・ディレクター アリソン・ギルモア氏 |
42 | INTERVIEW ザ・ペニンシュラホテルズ 最高業務執行責任者 ピーター・C・ポーター氏/リージョナル バイスプレジデント兼 ザ・ペニンシュラ香港 総支配人 レイニー・チャン氏/ザ・ペニンシュラバンコク 総支配人 カーチャ・ヘンケ氏 |
46 | 第6回タップアワード優秀賞 「地域観光のためのNarrative Hospitality Strategy」 ロールキャベツ仕掛人 尾嵜 悌之さん |
53 | 次世代リーダーたちに贈るメンタルケア術第37回 おもてなしの達人 鈴木 忠美 |
54 | INTERVIEW ~日本からアジアへ~ グローバル・ホスピタリティー・コーポレーションの新たな戦略 |
58 | 幸せ絆プロジェクトジャパン 連載35回 プロジェクト代表 山目貴洋 |
59 | 「本質」連載35回 IWPA国際ウエディングプランナー協会 代表 (有)ビットマップ 代表取締役社長 谷藤 進 |
60 | 「ホテルの未来」連載28回 ホテルバリュー・グループ 代表 桑名 秀弥 |
61 | 森弥生の「キャリアドリフトウエディング」連載7回 (株)目黒雅叙園 執行役員ブライダル事業部長兼エリア事業部長 森弥生 |
62 | 「一丸続走」連載15回 ホテル龍名館東京 商品企画チームリーダー 野澤 真菜美 |
63 | ウエディング注目企業 (株)エスクリ |
64 | 「しあわせのお手伝い」 連載6回 (株)ピュアニー 代表取締役 和中 由江/専務取締役 岡野 直子 |
65 | まちがいだらけのウエディング 連載17回 (株)ブライダルプロデュース 代表取締役会長 今野 秀尊 |
67 | ウエディング注目企業(株)デジダル・アイ 第1回(計6回) |
69 | いま、サービスマンに伝えたい言葉 第15回 Hope&Wish公益社団法人「難病の子どもとその家族へ夢を」 代表 大住 力 |
70 | 新しい視点「ホテルの価値」向上理論~ホテルのシステム思考~ 第105回 (株)日本ホテルアプレイザル 取締役/(株)ホテル格付研究所 所長 北村 剛史 |
72 | データファイル シニアの趣味旅に関する意識調査 |
73 | データファイル 3世代旅行に関する意識調査 |
REGULAR | |
35 | HOTERES TOPICS |
52 | ニュースな話&人物クローズアップ |
74 | 10月の客室利用率調査/10月の全国企業倒産状況 |
75 | 全国縦断マーケット調査《石川県》 |
78 | バックナンバーリスト |
80 | クライアントリスト/編集後記 |