週刊ホテルレストラン2014年11月7日号
特集 本誌独自調査
総売上高から見た日本のベスト300ホテル
総論 近年まれに見る好調さ 2013年度は売上増の傾向に
特別企画
コアグローバルマネジメント株式会社
トップインタビュー
庭のホテル 東京 総支配人 木下 彩 氏

価格 1950円
3 | FROM THE PUBLISHER/太田 進 やるなら真剣にやれ |
特集 本誌独自調査 | |
27 | 総売上高から見た日本のベスト300ホテル |
28 | 総論 近年まれに見る好調さ 2013年度は売上増の傾向に |
30 | 業績分析 |
32 | ランキング 総売上高ベスト300ホテル |
44 | ランキング 延べ床面積1m²当たりの総売上高ベスト300ホテル |
50 | ランキング 部門別指標ベスト30ホテル |
52 | ランキング 50室以内のホテル |
54 | プロフィール 総売上高ベスト300ホテル |
105 | ベスト300ホテルの索引 | 特別企画 |
5 | コアグローバルマネジメント株式会社 強固なアジアネットワークで稼働率100%を創る |
COLOR | |
2 | HOTERES Style HOTバーテンダーズジャーニー Vol.8 パレスホテル東京 メインバー「ロイヤルバー」 大竹 学 氏 |
11 | HOTERES EYE NOBU TOKYO 勝沼醸造×Nobu Matsuhisa 第4回コラボレーションワインディナー |
12 | FOCUS エーツーケア(株) 基準の厳しい航空会社、医療現場も認める 次世代の除菌・消臭剤「 Az Care」がホテルをサポート |
14 | レポート ネスレネスプレッソ(株) 世界のコーヒー文化の未来を輝かせるために「品質」と「安定供給」を確保する |
16 | インタビュー 運命的な日本におけるレストラン展開 創造性と美味を追求したヘルシーな料理を提供 ファインダイニング「ハインツベック/ HEINZ BECK」オールデイダイニング「センシバイハインツベック/ sensi by Heinz Beck」 ハインツ・ベック氏 |
18 | 連載 第13回 “日本版カジノ”のビジネスシーンを追う! |
TOPICS | |
22 | トップインタビュー (株)UHM 代表取締役社長 庭のホテル 東京 総支配人 木下 彩 氏 |
114 | インタビュー “入籍したらハネムーン”を提唱 ハネムーン減少に歯止め、近畿日本ツーリスト個人旅行とスクラム (株)エスプレシーボ・コム代表取締役 安東徳子氏/ 近畿日本ツーリスト個人旅行(株) 首都圏営業本部 渉外担当部長 広川隆氏 |
118 | 第35回 いま、サービスマンに伝えたい言葉「サービスは永遠に未完成。常に変革と改善を」 Hope&Wish 公益社団法人「難病の子どもとその家族へ夢を」代表 大住 力 |
119 | 次世代リーダーたちに贈るメンタルケア術「これからの人材育成」 第58回 マニュアルの総点検 鈴木 忠美 |
120 | 超実践的Inbound Tourism「おもてなし」と多様化する市場への備え 第3回「ハラール汎用環境とプラットフォームの構築・後篇」 |
122 | 新連載 労務トラブルSOS!第1回 感情労働時代のメンタルヘルスを考える |
123 | F&B 部門応援連載 料飲店舗売り上げ、○○%を目指す!! 第5回 磯料理とワインの宿 春日ホテル 橋本 英明 氏 |
124 | ホスピタリティへの処方せん 連載39 東洋大学 国際地域学部国際観光学科 准教授 徳江順一郎 |
125 | 本質 連載75 IWPA国際ウエディングプランナー協会 代表 (有)ビットマップ 代表取締役 谷藤 進 |
126 | キャリアドリフトウエディング 連載 42 (株)目黒雅叙園 エグゼクティブブライダルアドバイザー/ (株)クレッシェンドプロデュース 代表取締役副社長 森 弥生 |
127 | 節減できるクリーニングセミナー 連載9 (有)ファッションケアークボタ 代表取締役 本窪田 順一 |
128 | レストランウエディングの勝算 連載13 (株)ブライズ・ファクトリー 代表取締役 森木 岳明 |
129 | 他力野淳の組織変革力 連載31 (株)バリューマネジメント 代表取締役 他力野 淳 |
130 | 新しい視点「ホテルの価値」向上理論 ~ホテルのシステム思考~ 第146回 (株)日本ホテルアプレイザル 取締役 (株)ホテル格付研究所 所長 北村剛史 |
REGULAR |
36 | ニュースな話&人物クローズアップ |
109 | HOTERES TOPICS |
116 | ニュースな話&人物クローズアップ |
134 | 2014年 7月~9月の宿泊プラン予約ランキング |
135 | 全国縦断マーケット調査《愛媛県》 |
138 | バックナンバーリスト |
140 | クライアントリスト/編集後記 |